|
MARTYR'S GALLERY |
|
|
Police is basically a risky job and police officer has to handle brutal and mindless violence. We are proud that Balochistan Police has always kept dictum of duty before self. The entire nation and the Police department is proud of departed brave and gallant Shaheeds. Martyrs gallery is a humble attempt to pay a tribute to those who sacrificed their lives to make our world safe and peaceful.
|
|
|
LIST OF MARTYRED POLICE PERSONNEL
|
|
CAPITAL CITY POLICE QUETTA
|
|
|
| No. | Name & Rank of Martyred | Date of Martyred |
| 1. | IP Manzoor Hussain | 06-07-1985 |
| 2. | HC/1248 Muhammad Younas | 06-07-1985 |
| 3. | C1293 Fateh Sher | 06-07-1985 |
| 4. | C/873 Yar Muhmmad | 06-07-1985 |
| 5. | C/598 Abdul Karim | 25-05-1987 |
| 6. | SI Najeeb Ullah | 21-09-1987 |
| 7. | HC/1157 Maqbool Hussain | 23-01-1989 |
| 8. | C/290 Khair Muhammad | 30-01-1989 |
| 9. | HC/875Muhammad pervaiz | 21-09-1989 |
| 10. | C/725 Shah Muhammad | 07-12-1993 |
| 11. | C/1802 Karamatullah | 08-04-1994 |
| 12. | C/1200 Shabir Husaain | 13-08-1994 |
| 13. | C/86 Ali Akbar | 22-11-1994 |
| 14. | C/704 Fazal ur Reham | 15-09-1995 |
| 15. | HC/84 Abdul Rashid | |
| 16. | C/573 Muhammad Anwar | 22-11-1995 |
| 17. | C/2052 Band Ali | 1995 |
| 18. | C/124 Nida Muhammad | 17-09-1996 |
| 19. | C/1717 Nemat Ullah | 17-09-1996 |
| 20. | C/1713 Kheyal Khan | 27-09-1996 |
| 21. | C/2125 Muhammad Iqbal | 27-09-1996 |
| 22. | HC/616 Karamat Husssain | 12-01-1997 |
| 23. | IP Abdul Qadir | 04-04-1997 |
| 24. | C/1667 Muhammad Hashim | 04-04-1997 |
| 25. | C/1831 Abdul Majeed | 17-10-1998 |
| 26. | C/2088 Doctor Khan | 06-11-1999 |
| 27. | C/877 Allah Noor | 10-11-1999 |
| 28. | C/909 Khalil Ahmed | 07-01-2000 |
| 29. | SI Noor Muhammad | 03-09-2000 |
| 30. | HC/2394 Jamil Ahmed | 01-11-2002 |
| 31. | C/2683 Abdul Rahim | 01-11-2002 |
| 32. | C/1687 Mluhammad Akbar | 22-11-2000 |
| 33. | C/578 Faiz Muhammad | |
| 34. | C/2152 Inayat-ur-Rehman | |
| 35. | HC/286 Bashir Ahmed | 02-01-2003 |
| 36. | ASI Ch: Ishtiaq Hussain | 19-05-2003 |
| 37. | HC/885 Muhammad Azam | 19-05-2003 |
| 38. | C/2551 Abid Hussain | 08-06-2003 |
| 39. | HC/1418 Muhammad Anwar | 06-11-1999 |
| 40. | RC/1058 Muhmmad Ali | 08-06-2003 |
| 41. | RC/2729 Abdul Hussain | 08-06-2003 |
| 42. | RC/1301 Sajjad Hussain | 08-06-2003 |
| 43. | RC/989 Abbas Ali | 08-06-2003 |
| 44. | RC/1218 Pervaiz Ali | 08-06-2003 |
| 45. | RC/801 Ghulam Abbas | 08-06-2003 |
| 46. | RC/83 Muhammad Baqir | 08-06-2003 |
| 47. | RC/2660 Muhammad Nabi | 08-06-2003 |
| 48. | RC/2542 Muhammad Jawad | 08-06-2003 |
| 49. | RC/1005 Ghulam Hussain | 08-06-2003 |
| 50. | ASI Zawar Hussain | 04-07-2003 |
| 51. | C/1825 Muhammad Hussain | 04-07-2003 |
| 52. | C/1905 Nisar Hussain Shah | 02-03-2004 |
| 53. | HC/2638 Muhammad Younas | 24-09-2004 |
| 54. | HC/533 Mazhar Hussain | 25-09-2004 |
| 55. | C/1359 Saeed Ahmed | 06-09-2005 |
| 56. | C/3314 Muhammad Safdar | 08-11-2005 |
| 57. | C/2458 Zafar Iqbal | 10-01-2006 |
| 58. | ASI Fateh Khan | 20-04-2006 |
| 59. | C/3316 Haq Nawaz | 27-08-2006 |
| 60. | DSP Muhammad Khalid Gramkani | 07-09-2006 |
| 61. | C/224 Shabbir Abbasi | 02-11-2006 |
|
|
|
QUETTA TRAFFIC
|
|
|
| No. | Name & Rank of Martyred | Date of Martyred |
| 62. | C/2159 Muhammad Yousaf | 02-11-2006 |
| 63. | HC/975 Nazar Hayat | 02-11-2006 |
|
|
|
PISHIN DISTRICT
|
|
|
| No. | Name & Rank of Martyred | Date of Martyred |
| 1. | C/247 Muhammad Riaz | 06-07-1985 |
| 2. | C/739 Muhammad Aslam | 06-07-1985 |
| 3. | C/890 Ghulam Ghous | 06-07-1985 |
| 4. | HC/441 Muhammad Riaz | 06-07-1985 |
| 5. | C/1056 Wali Muhmmad | 12-03-1986 |
| 6. | C/1536 Khuda Bakhsh | 12-03-1986 |
| 7. | C/1190 Walayat Ali | 03-04-1986 |
| 8. | C/661 Muhammad Jalal | 12-05-1986 |
| 9. | HC/126 Muhammad Sahulat | 03-03-1988 |
| 10. | C/999 Muhammad Bashir | 28-05-1988 |
| 11. | C/1517 Muhammad Ashraf | 28-02-1991 |
| 12. | HC/19 Muhammad Jaffar | 06-01-1994 |
| 13. | HC/92 Khan Badshsh | 04-02-2001 |
| 14. | HC/885 Muhammad Azam | 19-05-2003 |
| 15. | C/381 Muhammad Afzal | 19-05-2003 |
| 16. | C/56 Allah Nawaz | 20-04-2006 |
| 17. | C/894 Jamal-ud-Din | 18-05-2006 |
|
|
|
JAFFARABAD DISTRICT
|
|
|
| No. | Name & Rank of Martyred | Date of Martyred |
| 1. | | |
| 2. | SI Allah Bakhsh | 09-07-1980 |
| 3. | C/72 Dillawar Khan | 08-12-1981 |
| 4. | C/89 Ghulam Sarwar | 08-12-1981 |
| 5. | C/183 Abdul Rahim | 08-12-1981 |
| 6. | HC/267 Rehmatullah | 08-12-1981 |
| 7. | C/474 Hakim Ali | 09-03-1982 |
| 8. | SI Abdul Manan | 17-09-1982 |
| 9. | C/732 Ashiq Hussain Shah | 03-07-1986 |
| 10. | C396 Munir Ahmed | 18-12-1987 |
| 11. | SI Gul Namali | 28-12-1989 |
| 12. | HC/1984 Muhammad Ashraf | 19-05-1990 |
| 13. | HC/948 Muhammad Rashid | 20-09-1991 |
| 14. | C/313 Manzoor Hussain | 15-05-1992 |
| 15. | HC/849 M.Nawaz | 22-03-1993 |
| 16. | IP Malik Muhammad Ali | 23-04-1999 |
| 17. | C/1136 Hazor khan | 29-12-1999 |
| 18. | SI Muhammad Aslam | 29-09-2000 |
| 19. | C/924 Hamid Ali | 09-12-2001 |
| 20. | C/516 IkramUllah | 09-12-2001 |
| 21. | C/160 Nawab Khan | 09-06-2003 |
| 22. | C/398 Muhammal Suleman | 09-06-2003 |
| 23. | HC/965 Abdul Sattar | 19-08-2003 |
| 24. | HC/573 Haro Khan | 19-10-2003 |
| 25. | C/937 Rahim Bakhsh | 19-10-2003 |
| 26. | C/407 Naurang Khan | 24-10-2003 |
| 27. | C/1251 Samandar Khan | 24-10-2003 |
| 28. | SI Ghazi Khan | 04-04-2003 |
| 29. | C/1074 Liaquat Ali | 11-05-2006 |
|
|
|
SIBI REGION/DISTRICT
|
|
|
| No. | Name & Rank of Martyred | Date of Martyred |
| 1. | ASI Sardar Muhammad | 23-04-1999 |
| 2. | C/492 Ghulam Muhammad | 31-08-1999 |
| 3. | DIGP Abdul Aziz Bullo | 09-06-2003 |
|
|
|
NASIRABAD DISTRICT
|
|
|
| No. | Name & Rank of Martyred | Date of Martyred |
| 1. | C/245 Dost Ali | 25-04-2001 |
| 2. | Hc/398 Muhammad Sulaman | 09-06-2003 |
| 3. | C/794 Rahim Dad | 11-03-2006 |
| 4. | HC/742 Feroz Khan | 07-05-2006 |
| 5. | C/285 Naseebullah | 11-05-2006 |
| 6. | C/402 Bagan Khan | 11-05-2006 |
| 7. | C/35 Ali Sher | 11-05-2006 |
| 8. | SI Liaquat Ali | 15-05-2006 |
|
|
|
LORALAI DISTRICT
|
|
|
| No. | Name & Rank of Martyred | Date of Martyred |
| 1. | c/226 Saifullah | 21-06-2001 |
| 2. | C/12 Surat Khan | 09-05-2004 |
|
|
|
LASBELA DISTRICT
|
|
|
| No. | Name & Rank of Martyred | Date of Martyred |
| 1. | C/379 Jan Muhammad | 17-04-1998 |
| 2. | C/384 Ghulam Hassan | 17-05-2005 |
| 3. | IP/SHO Muhammad Hayat | 03-06-2006 |
| 4. | ASI Dad Khuda | 14-02-2007 |
|
|
|
ATF QUETTA
|
|
|
| No. | Name & Rank of Martyred | Date of Martyred |
| 1. | Si Muhammad Shabir | 17-05-2001 |
| 2. | C/1542 Farooq Ahmed | 17-05-2001 |
| 3. | ASI Zaka Ullah | 06-11-2001 |
| 4. | HC/2357 Muhammad Javed | 06-11-2004 |
| 5. | C/2357 Musa Jan | 02-08-2004 |
|
|
|
KHUZDAR
|
|
|
| No. | Name & Rank of Martyred | Date of Martyred |
| 1. | C/424 Jamil Ahmed | 24-08-2004 |
|
|
|
KECH DISTRICT
|
|
|
| No. | Name & Rank of Martyred | Date of Martyred |
| 1. | SI Manzoor Ahmed | 14-07-2004 |
| 2. | HC/1 Gul Muhammad | 14-07-2004 |
|
|
|
CHAGAI
|
|
|
| No. | Name & Rank of Martyred | Date of Martyred |
| 1. | HC/202 Nazar Muhammad | 11-05-2006 |
|
|
|
GWADAR
|
|
|
| No. | Name & Rank of Martyred | Date of Martyred |
| 1. | C/72 Eid Muhammad | 23-05-1999 |
| 2. | C/64 Basand Khan | 23-05-1999 |
| 3. | C/393 Ghulam Hussain | 11-05-2000 |
| 4. | C/370 Muhammad Iqbal | 01-11-2006 |
| 5. | C/381 Abdul Wahid | 01-11-2006 |
|
|
|
BC QUETTA
|
|
|
| No. | Name & Rank of Martyred | Date of Martyred |
| 1. | IP Abdul Rehman | 05-09-1974 |
| 2. | SI Muhammad | 05-09-1974 |
| 3. | ASI Din Muhammad | 05-09-1974 |
| 4. | ASI Sharif Muhammad | 05-09-1974 |
| 5. | HC/1627 Abdullah | 05-09-1974 |
| 6. | NK 1386 Muhammad Bakhsh | 05-09-1974 |
| 7. | NK 1693 Muhammad Azeem | 05-09-1974 |
| 8. | NK 1673 Saleh Muhammad | 05-09-1974 |
| 9. | C/688 Abdul Ghafoor | 05-09-1974 |
| 10. | C/365 Rehmatullah | 05-09-1974 |
| 11. | C/812 Mohim Khan | 05-09-1974 |
| 12. | C/1149 Lal Muhammad | 05-09-1974 |
| 13. | C/400 Abdul Khaliq | 05-09-1974 |
| 14. | C/381 Abdul Rehman | 05-09-1974 |
| 15. | C/406 Abdul Khaliq | 05-09-1974 |
| 16. | NK/1727 Muhammad Yousaf | 05-09-1974 |
| 17. | C/1837 Ghulam Jan | 05-09-1974 |
| 18. | C/595 Nazir Ahmed | 10-07-1985 |
| 19. | C/1609 Ghulam Rasool | 10-07-1992 |
| 20. | C/696 Nazar Muhammad | 19-02-1993 |
| 21. | C/2499 Javed Akaram | 23-02-1993 |
| 22. | C/1921 Obidullah | 24-05-1995 |
| 23. | C/2968 Aurganzaib | 06-10-1995 |
| 24. | C/2832 Ahmed Khan | 05-12-1995 |
| 25. | C/292 Sher Muhammad | 24-11-1996 |
| 26. | C/2617 Ali Hassan | 28-11-1996 |
| 27. | C/2802 Mukhtar Hussain | 03-07-1997 |
| 28. | C/3338 Ghulam Rasool | 09-03-1999 |
| 29. | C/5721 Mehrullah | 14-12-2005 |
|
|
|
TELE QUETTA
|
|
|
| No. | Name & Rank of Martyred | Date of Martyred |
| 1. | RC/147 Zakir Hussain | 08-06-2003 |
|
|